| Producto▾ | Envío▾ | Inversión▾ | Venta▾ | Util. bruta▾ | Gastos▾ | Envío USA▾ | Devuelto▾ | Pendiente▾ | Saldo▾ | Margen▾ | Util. neta▾ | Estado▾ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venta | 2.496.092,07 | |
| Inversión | −2.071.282,75 | |
| Utilidad bruta | 424.809,32 | 20,5% |
| Gastos del banco | −205.088,37 | |
| Envío a USA | −10.500,00 | |
| Utilidad neta | 209.220,95 | 10,1% |
De cada 100 USD invertidos entran 20,50 de margen bruto, y los gastos operativos se llevan 10,40. Queda 10,10 de utilidad neta.
Se agregaron 94 movimientos: 13 de envío a USA y 81 de redondeo. Van marcados como AJUSTE en el detalle de cada producto.
12 productos liquidados en pérdida que no devolvieron a la cuenta la totalidad de su inversión. Esa plata sí se perdió.
RF4024 no cuenta aquí. Le faltan 7.914 por devolver, pero ese dinero ya está en el banco — de hecho hay 10.765. Su inversión se recuperó, solo falta girarla a USA.